中行外汇牌价
货币名称 | 银行中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 720.1400 | 725.6200 | 725.6200 | 728.6700 | 728.6700 |
欧元 | 822.5000 | 822.2600 | 822.2600 | 828.2900 | 828.2900 |
港币 | 92.8100 | 93.5500 | 93.5500 | 93.9300 | 93.9300 |
日元 | 5.0872 | 5.0696 | 5.0696 | 5.1087 | 5.1087 |
英镑 | 968.6700 | 966.3600 | 966.3600 | 973.5300 | 973.5300 |
澳大利亚元 | 461.7700 | 464.0200 | 464.0200 | 467.7100 | 467.7100 |
加拿大元 | 522.9800 | 525.6300 | 525.6300 | 529.7600 | 529.7600 |
泰铢 | 21.6700 | 21.6800 | 21.6800 | 21.8600 | 21.8600 |
新加坡元 | 552.1900 | 554.8800 | 554.8800 | 559.0600 | 559.0600 |
瑞士法郎 | 876.4000 | 880.4100 | 880.4100 | 887.2100 | 887.2100 |
澳门元 | 90.0700 | 90.8200 | 90.8200 | 91.2400 | 91.2400 |
瑞典克朗 | 75.0400 | 75.0100 | 75.0100 | 75.6100 | 75.6100 |
韩元 | 0.5064 | 0.5064 | 0.5064 | 0.5151 | 0.5151 |
中行外汇表中单位为100外币换算人民币,数据来源于中国银行,其仅供参考。
货币汇率换算
- 土耳其里拉兑换瑞典克朗
- 马来西亚林吉特兑换阿联酋迪拉姆
- 哈萨克斯坦坚戈兑换智利比索
- 马来西亚林吉特兑换丹麦克朗
- 欧元兑换阿联酋迪拉姆
- 韩元兑换秘鲁索尔
- 阿联酋迪拉姆兑换菲律宾比索
- 秘鲁索尔兑换伊朗里亚尔
- 澳门元兑换智利比索
- 美元兑换秘鲁索尔
- 瑞典克朗兑换哈萨克斯坦坚戈
- 人民币兑换丹麦克朗
- 韩元兑换瑞典克朗
- 欧元兑换马来西亚林吉特
- 瑞典克朗兑换菲律宾比索
- 瑞典克朗兑换智利比索
- 人民币兑换马来西亚林吉特
- 印度卢比兑换挪威克朗
- 英镑兑换阿联酋迪拉姆
- 美元兑换澳大利亚元