中行外汇牌价
货币名称 | 银行中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 717.8000 | 724.6200 | 724.6200 | 727.6700 | 727.6700 |
欧元 | 780.0400 | 783.3600 | 783.3600 | 789.1000 | 789.1000 |
港币 | 92.3500 | 93.2000 | 93.2000 | 93.5800 | 93.5800 |
日元 | 4.8247 | 4.8271 | 4.8271 | 4.8644 | 4.8644 |
英镑 | 930.8500 | 935.2900 | 935.2900 | 942.2300 | 942.2300 |
澳大利亚元 | 453.3300 | 454.4900 | 454.4900 | 458.1000 | 458.1000 |
加拿大元 | 503.0600 | 504.4500 | 504.4500 | 508.4200 | 508.4200 |
泰铢 | 21.3200 | 21.2900 | 21.2900 | 21.4700 | 21.4700 |
新加坡元 | 539.3500 | 541.3500 | 541.3500 | 545.4200 | 545.4200 |
瑞士法郎 | 815.0700 | 818.6000 | 818.6000 | 824.9300 | 824.9300 |
澳门元 | 89.6100 | 90.4800 | 90.4800 | 90.9000 | 90.9000 |
瑞典克朗 | 71.1900 | 71.4800 | 71.4800 | 72.0600 | 72.0600 |
韩元 | 0.4930 | 0.4915 | 0.4915 | 0.5000 | 0.5000 |
中行外汇表中单位为100外币换算人民币,数据来源于中国银行,其仅供参考。
货币汇率换算
- 科威特第纳尔兑换阿根廷比索
- 瑞典克朗兑换哥伦比亚比索
- 伊朗里亚尔兑换挪威克朗
- 澳大利亚元兑换秘鲁索尔
- 泰铢兑换新台币
- 加拿大元兑换印度卢比
- 人民币兑换阿联酋迪拉姆
- 新台币兑换丹麦克朗
- 欧元兑换秘鲁索尔
- 墨西哥元兑换哈萨克斯坦坚戈
- 土耳其里拉兑换瑞士法郎
- 马来西亚林吉特兑换新加坡元
- 英镑兑换智利比索
- 泰铢兑换智利比索
- 南非兰特 兑换智利比索
- 墨西哥元兑换巴西雷亚尔
- 港币兑换阿根廷比索
- 加拿大元兑换柬埔寨瑞尔
- 英镑兑换澳大利亚元
- 澳大利亚元兑换泰铢