中行外汇牌价
货币名称 | 银行中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 718.4800 | 726.2200 | 726.2200 | 729.2700 | 729.2700 |
欧元 | 762.4300 | 766.1600 | 766.1600 | 771.7700 | 771.7700 |
港币 | 92.3200 | 93.3400 | 93.3400 | 93.7200 | 93.7200 |
日元 | 4.8090 | 4.8332 | 4.8332 | 4.8705 | 4.8705 |
英镑 | 918.8700 | 923.8000 | 923.8000 | 930.6600 | 930.6600 |
澳大利亚元 | 464.9300 | 463.4700 | 463.4700 | 467.1500 | 467.1500 |
加拿大元 | 514.1800 | 512.4300 | 512.4300 | 516.4500 | 516.4500 |
泰铢 | 21.1600 | 21.2500 | 21.2500 | 21.4300 | 21.4300 |
新加坡元 | 538.6400 | 540.3200 | 540.3200 | 544.3900 | 544.3900 |
瑞士法郎 | 819.3300 | 824.8900 | 824.8900 | 831.2600 | 831.2600 |
澳门元 | 89.5800 | 90.6200 | 90.6200 | 91.0400 | 91.0400 |
瑞典克朗 | 66.4100 | 66.2900 | 66.2900 | 66.8300 | 66.8300 |
韩元 | 0.5107 | 0.5077 | 0.5077 | 0.5164 | 0.5164 |
中行外汇表中单位为100外币换算人民币,数据来源于中国银行,其仅供参考。
货币汇率换算
- 墨西哥元兑换智利比索
- 港币兑换柬埔寨瑞尔
- 瑞士法郎兑换智利比索
- 丹麦克朗兑换挪威克朗
- 澳门元兑换巴西雷亚尔
- 墨西哥元兑换科威特第纳尔
- 港币兑换越南盾
- 新加坡元兑换印度卢比
- 澳门元兑换新加坡元
- 科威特第纳尔兑换巴西雷亚尔
- 伊朗里亚尔兑换哥伦比亚比索
- 伊朗里亚尔兑换哈萨克斯坦坚戈
- 欧元兑换澳大利亚元
- 澳大利亚元兑换墨西哥元
- 澳门元兑换伊朗里亚尔
- 俄罗斯卢布兑换土耳其里拉
- 加拿大元兑换印度尼西亚盾
- 秘鲁索尔兑换哥伦比亚比索
- 新台币兑换智利比索
- 欧元兑换越南盾