中行外汇牌价
货币名称 | 银行中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 711.3600 | 710.8100 | 705.0300 | 713.6500 | 713.6500 |
欧元 | 784.9800 | 783.7800 | 760.4100 | 789.2700 | 793.1200 |
港币 | 91.2300 | 91.1800 | 90.4500 | 91.5200 | 91.5200 |
日元 | 4.9661 | 4.9464 | 4.8039 | 4.9801 | 4.9969 |
英镑 | 929.8600 | 929.9300 | 902.2000 | 936.2600 | 941.2000 |
澳大利亚元 | 473.8400 | 473.0900 | 458.9900 | 476.3100 | 478.8300 |
加拿大元 | 524.6200 | 523.1500 | 507.5500 | 526.7100 | 529.4900 |
泰铢 | 20.9900 | 20.9800 | 20.4100 | 21.1400 | 21.8100 |
新加坡元 | 544.7300 | 543.5900 | 527.5000 | 547.4100 | 550.3000 |
瑞士法郎 | 837.4800 | 836.1700 | 811.4200 | 842.0500 | 846.4900 |
澳门元 | 88.5300 | 88.5500 | 86.9600 | 88.9100 | 91.9300 |
瑞典克朗 | 68.5500 | 68.3200 | 66.3300 | 68.8600 | 69.1900 |
韩元 | 0.5299 | 0.5277 | 0.5173 | 0.5319 | 0.5513 |
中行外汇表中单位为100外币换算人民币,数据来源于中国银行,其仅供参考。
货币汇率换算
- 阿联酋迪拉姆兑换巴西雷亚尔
- 巴基斯坦卢比兑换菲律宾比索
- 美元兑换科威特第纳尔
- 港币兑换墨西哥元
- 英镑兑换印度卢比
- 欧元兑换南非兰特
- 欧元兑换新台币
- 越南盾兑换丹麦克朗
- 韩元兑换越南盾
- 澳大利亚元兑换菲律宾比索
- 英镑兑换巴西雷亚尔
- 人民币兑换阿联酋迪拉姆
- 土耳其里拉兑换挪威克朗
- 日元兑换新台币
- 瑞典克朗兑换巴基斯坦卢比
- 新西兰元兑换挪威克朗
- 科威特第纳尔兑换丹麦克朗
- 欧元兑换柬埔寨瑞尔
- 新台币兑换瑞典克朗
- 俄罗斯卢布兑换挪威克朗