国内黄金价格行情[Au(T+D)]
当前价格:783.60(-0.17%)
- 开盘价784.60
- 最低价775.91
- 最高价785.57
- 昨收价784.93

更新时间:2025-04-26 08:20:52|中国上海黄金交易所|人民币 / 克
名称 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AU99.99 | 783.50 | -0.27% | 787.60 | 778.00 | 787.60 | 785.60 | 2025-04-26 08:20:52 |
Au99.95 | 787.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 787.00 | 2025-04-26 08:20:52 |
Au(T+D) | 783.60 | -0.17% | 785.57 | 775.91 | 784.60 | 784.93 | 2025-04-26 08:20:52 |
mAu(T+D) | 784.48 | -0.13% | 786.90 | 776.00 | 785.52 | 785.52 | 2025-04-26 08:20:52 |
香港黄金 | 30832 | -0.87% | 31315 | 30330 | 31111 | 31103 | 2025-04-26 08:17:01 |
国际黄金价格行情[伦敦金]
当前价格:3316.26(-0.96%)
- 开盘价3351.09
- 最低价3316.66
- 最高价3370.58
- 昨收价3348.50

更新时间:2025-04-26 08:21:52|美元 / 盎司