国内黄金价格行情[Au(T+D)]
当前价格:634.01(-0.48%)
- 开盘价636.50
- 最低价633.30
- 最高价637.01
- 昨收价637.08
更新时间:2025-01-20 22:34:01|中国上海黄金交易所|人民币 / 克
名称 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AU99.99 | 634.50 | -0.47% | 638.98 | 634.00 | 636.50 | 637.50 | 2025-01-20 22:34:01 |
Au99.95 | 637.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637.00 | 2025-01-20 22:34:01 |
Au(T+D) | 634.01 | -0.48% | 637.01 | 633.30 | 636.50 | 637.08 | 2025-01-20 22:34:01 |
mAu(T+D) | 634.52 | -0.4% | 637.50 | 633.71 | 636.50 | 637.09 | 2025-01-20 22:34:01 |
香港黄金 | 25171 | 0.28% | 25209 | 24980 | 25100 | 25100 | 2025-01-20 22:34:07 |
国际黄金价格行情[伦敦金]
当前价格:2710.04(0.28%)
- 开盘价2702.58
- 最低价2710.39
- 最高价2713.67
- 昨收价2702.35
更新时间:2025-01-20 22:36:00|美元 / 盎司