澳门元兑换港币汇率换算表
澳门元 | 港币 | 澳门元 | 港币 |
---|---|---|---|
5 MOP | 4.854485 HKD | 10 MOP | 9.70897 HKD |
20 MOP | 19.41794 HKD | 25 MOP | 24.272425 HKD |
50 MOP | 48.54485 HKD | 75 MOP | 72.817275 HKD |
100 MOP | 97.0897 HKD | 150 MOP | 145.63455 HKD |
200 MOP | 194.1794 HKD | 250 MOP | 242.72425 HKD |
500 MOP | 485.4485 HKD | 750 MOP | 728.17275 HKD |
1000 MOP | 970.897 HKD | 5000 MOP | 4854.485 HKD |
10000 MOP | 9708.97 HKD | 50000 MOP | 48544.85 HKD |
相关汇率换算
- 科威特第纳尔兑换港币汇率
- 人民币兑换港币汇率
- 加拿大元兑换港币汇率
- 巴基斯坦卢比兑换港币汇率
- 新加坡元兑换港币汇率
- 越南盾兑换港币汇率
- 哥伦比亚比索兑换港币汇率
- 澳门元兑换丹麦克朗汇率
- 澳门元兑换柬埔寨瑞尔汇率
- 瑞士法郎兑换港币汇率
- 阿联酋迪拉姆兑换港币汇率
- 澳门元兑换墨西哥元汇率
- 秘鲁索尔兑换港币汇率
- 新西兰元兑换港币汇率
- 澳门元兑换英镑汇率
- 澳大利亚元兑换港币汇率