澳门元兑换美元汇率换算表
澳门元 | 美元 | 澳门元 | 美元 |
---|---|---|---|
5 MOP | 0.623985 USD | 10 MOP | 1.24797 USD |
20 MOP | 2.49594 USD | 25 MOP | 3.119925 USD |
50 MOP | 6.23985 USD | 75 MOP | 9.359775 USD |
100 MOP | 12.4797 USD | 150 MOP | 18.71955 USD |
200 MOP | 24.9594 USD | 250 MOP | 31.19925 USD |
500 MOP | 62.3985 USD | 750 MOP | 93.59775 USD |
1000 MOP | 124.797 USD | 5000 MOP | 623.985 USD |
10000 MOP | 1247.97 USD | 50000 MOP | 6239.85 USD |
相关汇率换算
- 加拿大元兑换美元汇率
- 澳门元兑换墨西哥元汇率
- 澳门元兑换智利比索汇率
- 印度卢比兑换美元汇率
- 智利比索兑换美元汇率
- 澳门元兑换阿根廷比索汇率
- 欧元兑换美元汇率
- 英镑兑换美元汇率
- 澳门元兑换科威特第纳尔汇率
- 阿联酋迪拉姆兑换美元汇率
- 韩元兑换美元汇率
- 瑞士法郎兑换美元汇率
- 澳门元兑换韩元汇率
- 秘鲁索尔兑换美元汇率
- 阿根廷比索兑换美元汇率
- 澳门元兑换印度卢比汇率