农业银行外汇牌价表
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 710.6560 | 710.6560 | 713.5030 | 713.5030 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
欧元 | 824.8830 | 824.8830 | 830.6770 | 830.6770 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
港币 | 91.4520 | 91.4520 | 91.8190 | 91.8190 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
日元 | 4.6950 | 4.6950 | 4.7280 | 4.7280 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
英镑 | 949.7590 | 949.7590 | 956.4310 | 956.4310 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
澳大利亚元 | 460.1940 | 460.1940 | 463.4260 | 463.4260 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
加拿大元 | 504.2850 | 504.2850 | 508.3350 | 508.3350 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
泰铢 | 21.7040 | 21.7040 | 21.8780 | 21.8780 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
新加坡元 | 547.4470 | 547.4470 | 551.2930 | 551.2930 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
瑞士法郎 | 894.4580 | 894.4580 | 901.6420 | 901.6420 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
丹麦克朗 | 110.3920 | 110.3920 | 111.2780 | 111.2780 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
澳门元 | 88.7420 | 88.7420 | 89.0980 | 89.0980 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
挪威克朗 | 70.3670 | 70.3670 | 70.9330 | 70.9330 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
瑞典克朗 | 75.2380 | 75.2380 | 75.8420 | 75.8420 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
韩元 | 0.4810 | 0.4810 | 0.5170 | 0.5170 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
农行外汇牌价表提供今日美元、欧元、港币、日元等主要货币兑换人民币的农业银行外汇汇率查询。本汇率表单位为100外币换算人民币。
注意,此数据仅供参考,实际以农业银行及其各分行为准!