今日外汇牌价表
货币 | 中国银行 | 工商银行 | 农业银行 | 建设银行 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | ||
美元 | 买:卖: | 710.5300713.5200 | 710.5300713.5200 | 710.7000713.1900 | 710.7000713.1900 | 710.6310713.4780 | 710.6310713.4780 | 710.5300713.5900 | 710.5300713.5900 |
欧元 | 买:卖: | 824.7700830.8200 | 824.7700830.8200 | 825.2800830.3200 | 825.2800830.3200 | 824.5740830.3660 | 824.5740830.3660 | 825.2700830.8200 | 825.2700830.8200 |
港币 | 买:卖: | 91.460091.8200 | 91.460091.8200 | 91.500091.8000 | 91.500091.8000 | 91.446091.8130 | 91.446091.8130 | 91.470091.8300 | 91.470091.8300 |
日元 | 买:卖: | 4.69064.7269 | 4.69064.7269 | 4.69594.7246 | 4.69594.7246 | 4.69304.7260 | 4.69304.7260 | 4.69374.7295 | 4.69374.7295 |
英镑 | 买:卖: | 950.1400957.2000 | 950.1400957.2000 | 950.7100956.5200 | 950.7100956.5200 | 949.9340956.6060 | 949.9340956.6060 | 949.9200957.0700 | 949.9200957.0700 |
澳大利亚元 | 买:卖: | 460.3900464.0500 | 460.3900464.0500 | 460.5800463.4000 | 460.5800463.4000 | 460.1440463.3760 | 460.1440463.3760 | 460.2700463.7400 | 460.2700463.7400 |
加拿大元 | 买:卖: | 504.6600508.6300 | 504.6600508.6300 | 504.9600508.0500 | 504.9600508.0500 | 504.2850508.3350 | 504.2850508.3350 | 504.6100508.4100 | 504.6100508.4100 |
泰铢 | 买:卖: | 21.730021.8700 | 21.730021.8700 | 21.720021.8500 | 21.720021.8500 | 21.690021.8640 | 21.690021.8640 | -- | -- |
新加坡元 | 买:卖: | 547.4000551.5200 | 547.4000551.5200 | 547.7900551.1400 | 547.7900551.1400 | 547.3080551.1520 | 547.3080551.1520 | 547.4500551.5700 | 547.4500551.5700 |
瑞士法郎 | 买:卖: | 894.6300901.5400 | 894.6300901.5400 | 895.3800900.8500 | 895.3800900.8500 | 894.2040901.3860 | 894.2040901.3860 | 895.1400901.8700 | 895.1400901.8700 |
丹麦克朗 | 买:卖: | 110.4000111.2800 | 110.4000111.2800 | 110.5000111.1800 | 110.5000111.1800 | 110.3520111.2380 | 110.3520111.2380 | 110.4600111.2900 | 110.4600111.2900 |
澳门元 | 买:卖: | 88.790089.2000 | 88.790089.2000 | 88.780089.2000 | 88.780089.2000 | 88.737089.0930 | 88.737089.0930 | -- | -- |
挪威克朗 | 买:卖: | 70.400070.9600 | 70.400070.9600 | 70.470070.9000 | 70.470070.9000 | 70.377070.9430 | 70.377070.9430 | 70.420070.9500 | 70.420070.9500 |
瑞典克朗 | 买:卖: | 75.260075.8600 | 75.260075.8600 | 75.360075.8200 | 75.360075.8200 | 75.238075.8420 | 75.238075.8420 | 75.290075.8500 | 75.290075.8500 |
韩元 | 买:卖: | 0.49630.5018 | 0.49630.5018 | 0.49560.5026 | 0.49560.5026 | 0.48100.5170 | 0.48100.5170 | 0.49660.5146 | 0.49660.5146 |
汇率网外汇牌价表提供中行、工行、农行等五大银行今日外汇牌价查询,你也可以点击下列菜单查看当天十大银行外汇牌价汇率,包含更多货币对以及外汇牌价更新时间。
本汇率表单位为100外币换算人民币;注意,此数据仅供参考,实际以金融机构为准!