交通银行外汇牌价表
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 710.5300 | 710.5300 | 713.5800 | 713.5800 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
欧元 | 824.9900 | 824.9900 | 831.2700 | 831.2700 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
港币 | 91.4700 | 91.4700 | 91.8800 | 91.8800 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
日元 | 4.6930 | 4.6930 | 4.7288 | 4.7288 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
英镑 | 949.7300 | 949.7300 | 956.9600 | 956.9600 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
澳大利亚元 | 460.1900 | 460.1900 | 463.6900 | 463.6900 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
加拿大元 | 504.3100 | 504.3100 | 508.6500 | 508.6500 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
泰铢 | 21.7100 | 21.7100 | 21.8700 | 21.8700 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
新加坡元 | 547.4500 | 547.4500 | 551.6200 | 551.6200 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
瑞士法郎 | 894.4000 | 894.4000 | 902.1200 | 902.1200 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
丹麦克朗 | 110.4100 | - | 111.2900 | 111.2900 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
澳门元 | 88.8100 | 88.8100 | 89.1500 | 89.1500 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
马来西亚林吉特 | - | 167.7600 | - | - | - | 2025-10-21 15:52:02 |
挪威克朗 | 70.3900 | - | 70.9500 | 70.9500 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
新西兰元 | 405.4000 | 405.4000 | 408.6400 | 408.6400 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
菲律宾比索 | - | 12.1900 | - | - | - | 2025-10-21 15:52:02 |
瑞典克朗 | 75.2300 | - | 75.8300 | 75.8300 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
新台币 | - | 22.3000 | - | - | - | 2025-10-21 15:52:02 |
巴西雷亚尔 | 131.4300 | - | 133.4900 | 133.4900 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
韩元 | - | 0.4967 | 0.5022 | 0.5022 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
南非兰特 | 40.9900 | - | 41.3100 | 41.3100 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
交行外汇牌价表提供今日美元、欧元、港币、日元等主要货币兑换人民币的交通银行外汇汇率查询。本汇率表单位为100外币换算人民币。
注意,此数据仅供参考,实际以交通银行及其各分行为准!