建设银行外汇牌价表
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 710.6500 | 710.6500 | 713.7100 | 713.7100 | 712.0000 | 2025-10-21 10:14:01 |
欧元 | 826.1900 | 826.1900 | 831.7400 | 831.7400 | 828.8400 | 2025-10-21 10:14:01 |
港币 | 91.4800 | 91.4800 | 91.8400 | 91.8400 | 91.6600 | 2025-10-21 10:14:01 |
日元 | 4.6953 | 4.6953 | 4.7311 | 4.7311 | 4.7118 | 2025-10-21 10:14:01 |
英镑 | 950.5200 | 950.5200 | 957.6800 | 957.6800 | 953.8600 | 2025-10-21 10:14:01 |
澳大利亚元 | 462.1100 | 462.1100 | 465.5800 | 465.5800 | 463.7300 | 2025-10-21 10:14:01 |
加拿大元 | 505.2200 | 505.2200 | 509.0200 | 509.0200 | 506.9900 | 2025-10-21 10:14:01 |
新加坡元 | 548.2600 | 548.2600 | 552.3900 | 552.3900 | 550.1900 | 2025-10-21 10:14:01 |
瑞士法郎 | 894.7900 | 894.7900 | 901.5200 | 901.5200 | 897.9300 | 2025-10-21 10:14:01 |
丹麦克朗 | 110.5900 | 110.5900 | 111.4200 | 111.4200 | 110.9800 | 2025-10-21 10:14:01 |
挪威克朗 | 70.5400 | 70.5400 | 71.0700 | 71.0700 | 70.7900 | 2025-10-21 10:14:01 |
瑞典克朗 | 75.3100 | 75.3100 | 75.8700 | 75.8700 | 75.5700 | 2025-10-21 10:14:01 |
韩元 | 0.4988 | 0.4988 | 0.5168 | 0.5168 | 0.5008 | 2025-10-21 10:14:01 |
建行外汇牌价表提供今日美元、欧元、港币、日元等主要货币兑换人民币的建设银行外汇汇率查询。本汇率表单位为100外币换算人民币。
注意,此数据仅供参考,实际以建设银行及其各分行为准!