兴业银行外汇牌价表
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 710.7200 | 704.7400 | 713.4300 | 713.4300 | - | 2025-10-21 15:58:01 |
欧元 | 824.8500 | 798.7800 | 831.4700 | 831.4700 | - | 2025-10-21 15:58:01 |
港币 | 91.5000 | 90.7300 | 91.8500 | 91.8500 | - | 2025-10-21 15:58:01 |
日元 | 4.6900 | 4.5400 | 4.7300 | 4.7300 | - | 2025-10-21 15:58:01 |
英镑 | 950.0500 | 920.0200 | 957.6800 | 957.6800 | - | 2025-10-21 15:58:01 |
澳大利亚元 | 460.3800 | 445.8300 | 464.0800 | 464.0800 | - | 2025-10-21 15:58:01 |
加拿大元 | 504.6400 | 488.6900 | 508.6900 | 508.6900 | - | 2025-10-21 15:58:01 |
新加坡元 | 547.4400 | 530.1300 | 551.8300 | 551.8300 | - | 2025-10-21 15:58:01 |
瑞士法郎 | 894.8800 | 866.5900 | 902.0600 | 902.0600 | - | 2025-10-21 15:58:01 |
新西兰元 | 405.6900 | 392.8600 | 408.9400 | 408.9400 | - | 2025-10-21 15:58:01 |
瑞典克朗 | 75.3100 | 72.9300 | 75.9100 | 75.9100 | - | 2025-10-21 15:58:01 |
新台币 | 22.7600 | 22.7600 | 24.1500 | 24.1500 | - | 2025-10-21 15:58:01 |
韩元 | 0.5000 | 0.4800 | 0.5000 | 0.5000 | - | 2025-10-21 15:58:01 |
兴业银行牌价表提供今日美元、欧元、港币、日元等主要货币兑换人民币的兴业银行外汇汇率查询。本汇率表单位为100外币换算人民币。
注意,此数据仅供参考,实际以兴业银行及其各分行为准!