招商银行外汇牌价表
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 710.5500 | 710.5500 | 713.6500 | 713.6500 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
欧元 | 824.5200 | 824.5200 | 831.1400 | 831.1400 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
港币 | 91.4600 | 91.4600 | 91.8200 | 91.8200 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
日元 | 4.6918 | 4.6918 | 4.7294 | 4.7294 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
英镑 | 949.3800 | 949.3800 | 957.0000 | 957.0000 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
澳大利亚元 | 460.0100 | 460.0100 | 463.7100 | 463.7100 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
加拿大元 | 504.3100 | 504.3100 | 508.3700 | 508.3700 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
新加坡元 | 547.2100 | 547.2100 | 551.6100 | 551.6100 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
瑞士法郎 | 894.4400 | 894.4400 | 901.6200 | 901.6200 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
新西兰元 | 405.4200 | 405.4200 | 408.6800 | 408.6800 | - | 2025-10-21 15:52:02 |
招行外汇牌价表提供今日美元、欧元、港币、日元等主要货币兑换人民币的招商银行外汇汇率查询。本汇率表单位为100外币换算人民币。
注意,此数据仅供参考,实际以招商银行及其各分行为准!