中信银行外汇牌价表
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 710.6200 | - | 713.5000 | 713.5000 | - | 2025-10-21 15:46:02 |
欧元 | 825.4100 | - | 830.2300 | 830.2300 | - | 2025-10-21 15:46:02 |
港币 | 91.4750 | - | 91.8080 | 91.8080 | - | 2025-10-21 15:46:02 |
日元 | 4.6882 | - | 4.7301 | 4.7301 | - | 2025-10-21 15:46:02 |
英镑 | 949.7100 | - | 956.4000 | 956.4000 | - | 2025-10-21 15:46:02 |
澳大利亚元 | 459.7400 | - | 463.7200 | 463.7200 | - | 2025-10-21 15:46:02 |
加拿大元 | 504.2600 | - | 508.3900 | 508.3900 | - | 2025-10-21 15:46:02 |
新加坡元 | 547.6800 | - | 550.8900 | 550.8900 | - | 2025-10-21 15:46:02 |
瑞士法郎 | 895.1800 | - | 900.6300 | 900.6300 | - | 2025-10-21 15:46:02 |
丹麦克朗 | 110.4600 | - | 111.2100 | 111.2100 | - | 2025-10-21 15:46:02 |
澳门元 | 88.6600 | - | 89.1900 | 89.1900 | - | 2025-10-21 15:46:02 |
挪威克朗 | 70.3300 | - | 70.9800 | 70.9800 | - | 2025-10-21 15:46:02 |
新西兰元 | 405.1000 | - | 408.7700 | 408.7700 | - | 2025-10-21 15:46:02 |
瑞典克朗 | 75.2200 | - | 75.8100 | 75.8100 | - | 2025-10-21 15:46:02 |
中信银行牌价表提供今日美元、欧元、港币、日元等主要货币兑换人民币的中信银行外汇汇率查询。本汇率表单位为100外币换算人民币。
注意,此数据仅供参考,实际以中信银行及其各分行为准!