国内黄金价格行情[Au(T+D)]
当前价格:986.97(1.36%)
- 开盘价978.00
- 最低价977.00
- 最高价999.00
- 昨收价973.70

更新时间:2025-10-21 15:50:00|中国上海黄金交易所|人民币 / 克
名称 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AU99.99 | 987.00 | 1.3% | 999.00 | 977.00 | 977.00 | 974.30 | 2025-10-21 15:50:00 |
Au99.95 | 992.20 | 0.14% | 993.00 | 879.00 | 879.00 | 990.81 | 2025-10-21 15:50:00 |
Au(T+D) | 986.97 | 1.36% | 999.00 | 977.00 | 978.00 | 973.70 | 2025-10-21 15:50:00 |
mAu(T+D) | 988.00 | 1.39% | 999.80 | 974.55 | 975.50 | 974.44 | 2025-10-21 15:50:00 |
香港黄金 | 40036 | -1.2% | 40706 | 39938 | 40521 | 40521 | 2025-10-21 15:50:02 |
国际黄金价格行情[伦敦金]
当前价格:4304.50(-1.19%)
- 开盘价4353.69
- 最低价4304.85
- 最高价4375.14
- 昨收价4356.26

更新时间:2025-10-21 15:52:16|美元 / 盎司