国内黄金价格行情[Au(T+D)]
当前价格:779.50(0%)
- 开盘价0.00
- 最低价0.00
- 最高价0.00
- 昨收价779.50

更新时间:2025-05-01 10:25:17|中国上海黄金交易所|人民币 / 克
名称 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AU99.99 | 780.20 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.20 | 2025-05-01 10:25:17 |
Au99.95 | 783.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 783.00 | 2025-05-01 10:25:17 |
Au(T+D) | 779.50 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779.50 | 2025-05-01 10:25:17 |
mAu(T+D) | 780.05 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.05 | 2025-05-01 10:25:17 |
香港黄金 | 30186 | -1.4% | 30634 | 30111 | 30611 | 30614 | 2025-05-01 10:22:01 |
国际黄金价格行情[伦敦金]
当前价格:3247.84(-1.23%)
- 开盘价3288.14
- 最低价3248.20
- 最高价3290.05
- 昨收价3288.12

更新时间:2025-05-01 10:26:00|美元 / 盎司