工商银行外汇牌价表
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 710.7200 | 710.7200 | 713.2100 | 713.2100 | 711.9650 | 2025-10-21 15:46:02 |
欧元 | 825.5400 | 825.5400 | 830.5800 | 830.5800 | 828.0600 | 2025-10-21 15:46:02 |
港币 | 91.5000 | 91.5000 | 91.8000 | 91.8000 | 91.6500 | 2025-10-21 15:46:02 |
日元 | 4.6960 | 4.6960 | 4.7247 | 4.7247 | 4.7104 | 2025-10-21 15:46:02 |
英镑 | 950.3800 | 950.3800 | 956.1900 | 956.1900 | 953.2850 | 2025-10-21 15:46:02 |
澳大利亚元 | 460.5200 | 460.5200 | 463.3400 | 463.3400 | 461.9300 | 2025-10-21 15:46:02 |
加拿大元 | 504.9000 | 504.9000 | 507.9900 | 507.9900 | 506.4450 | 2025-10-21 15:46:02 |
泰铢 | 21.7300 | 21.7300 | 21.8600 | 21.8600 | 21.7950 | 2025-10-21 15:46:02 |
新加坡元 | 547.8200 | 547.8200 | 551.1700 | 551.1700 | 549.4950 | 2025-10-21 15:46:02 |
瑞士法郎 | 895.4200 | 895.4200 | 900.8900 | 900.8900 | 898.1550 | 2025-10-21 15:46:02 |
丹麦克朗 | 110.5300 | 110.5300 | 111.2100 | 111.2100 | 110.8700 | 2025-10-21 15:46:02 |
澳门元 | 88.7800 | 88.7800 | 89.2000 | 89.2000 | 88.9900 | 2025-10-21 15:46:02 |
马来西亚林吉特 | 167.9600 | 167.9600 | 168.9800 | 168.9800 | 168.4700 | 2025-10-21 15:46:02 |
挪威克朗 | 70.4700 | 70.4700 | 70.9000 | 70.9000 | 70.6850 | 2025-10-21 15:46:02 |
新西兰元 | 405.8300 | 405.8300 | 408.3100 | 408.3100 | 407.0700 | 2025-10-21 15:46:02 |
俄罗斯卢布 | 8.4400 | 8.4400 | 8.8700 | 8.8700 | 8.6550 | 2025-10-21 15:46:02 |
瑞典克朗 | 75.3200 | 75.3200 | 75.7800 | 75.7800 | 75.5500 | 2025-10-21 15:46:02 |
韩元 | 0.4956 | 0.4956 | 0.5026 | 0.5026 | 0.4991 | 2025-10-21 15:46:02 |
巴基斯坦卢比 | 2.5088 | 2.5088 | 2.5242 | 2.5242 | 2.5165 | 2025-10-21 15:46:02 |
南非兰特 | 40.9700 | 40.9700 | 41.3600 | 41.3600 | 41.1650 | 2025-10-21 15:46:02 |
工行外汇牌价表提供今日美元、欧元、港币、日元等主要货币兑换人民币的工商银行外汇汇率查询。本汇率表单位为100外币换算人民币。
注意,此数据仅供参考,实际以工商银行及其各分行为准!