浦发银行外汇牌价表
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 710.6500 | 704.7300 | 713.6300 | 713.6300 | 711.8500 | 2025-10-21 10:14:01 |
欧元 | 825.2000 | 801.9200 | 831.6700 | 831.6700 | 828.4300 | 2025-10-21 10:14:01 |
港币 | 91.4500 | 90.8100 | 91.8300 | 91.8300 | 91.6400 | 2025-10-21 10:14:01 |
日元 | 4.6900 | 4.5600 | 4.7300 | 4.7300 | 4.7100 | 2025-10-21 10:14:01 |
英镑 | 949.8000 | 923.1000 | 957.4400 | 957.4400 | 953.6200 | 2025-10-21 10:14:01 |
澳大利亚元 | 461.5600 | 448.5900 | 465.3700 | 465.3700 | 463.4200 | 2025-10-21 10:14:01 |
加拿大元 | 504.6800 | 490.5900 | 508.9400 | 508.9400 | 506.8100 | 2025-10-21 10:14:01 |
泰铢 | 21.7200 | 21.1200 | 21.9900 | 21.9900 | 21.8200 | 2025-10-21 10:14:01 |
新加坡元 | 547.9000 | 532.4400 | 552.2000 | 552.2000 | 550.0500 | 2025-10-21 10:14:01 |
瑞士法郎 | 894.3000 | 869.1600 | 901.4900 | 901.4900 | 897.8900 | 2025-10-21 10:14:01 |
丹麦克朗 | 110.5000 | 106.5100 | 111.8400 | 111.8400 | 110.9500 | 2025-10-21 10:14:01 |
澳门元 | 88.7100 | 87.5000 | 89.1400 | 89.1400 | 88.9300 | 2025-10-21 10:14:01 |
马来西亚林吉特 | 167.8800 | 163.1300 | 169.1700 | 169.1700 | 168.5300 | 2025-10-21 10:14:01 |
挪威克朗 | 70.4700 | 68.4800 | 71.0400 | 71.0400 | 70.7500 | 2025-10-21 10:14:01 |
新西兰元 | 406.8900 | 395.4500 | 411.8000 | 411.8000 | 408.5300 | 2025-10-21 10:14:01 |
菲律宾比索 | 12.1900 | 12.0400 | 12.4400 | 12.4400 | 12.2400 | 2025-10-21 10:14:01 |
俄罗斯卢布 | 8.7600 | 8.5200 | 8.8800 | 8.8800 | 8.8000 | 2025-10-21 10:14:01 |
瑞典克朗 | 75.2100 | 73.1000 | 75.8300 | 75.8300 | 75.5200 | 2025-10-21 10:14:01 |
新台币 | 23.1600 | 22.4400 | 24.0800 | 24.0800 | 23.2600 | 2025-10-21 10:14:01 |
浦发银行牌价表提供今日美元、欧元、港币、日元等主要货币兑换人民币的浦发银行外汇汇率查询。本汇率表单位为100外币换算人民币。
注意,此数据仅供参考,实际以浦发银行及其各分行为准!