2024-05-20
当前位置:汇率网 > 汇率换算 > 欧元汇率 >

欧元兑换澳大利亚元汇率

今日欧元对澳币汇率

1欧元(EUR) = 1.623110澳大利亚元(AUD)

汇率更新时间:2024年05月20日 08:40:55|澳大利亚元兑欧元汇率查询

欧元兑换澳大利亚元汇率换算表

欧元澳大利亚元欧元澳大利亚元
5 EUR8.11555 AUD10 EUR16.2311 AUD
20 EUR32.4622 AUD25 EUR40.57775 AUD
50 EUR81.1555 AUD75 EUR121.73325 AUD
100 EUR162.311 AUD150 EUR243.4665 AUD
200 EUR324.622 AUD250 EUR405.7775 AUD
500 EUR811.555 AUD750 EUR1217.3325 AUD
1000 EUR1623.11 AUD5000 EUR8115.55 AUD
10000 EUR16231.1 AUD50000 EUR81155.5 AUD

相关汇率换算

你可能想知道···